셀린느 상글 C7701 레플리카,
고를 때 체크할 점
셀린느 상글은 부분마다 공정이 달라 미러급과 그 아래가 셀린느 상세 컷에서 보입니다. 손잡이 말림 마감을 받은 상글 사진을 넘기며 살펴보시면 좋습니다. 사진을 누르면 선택한 상글이 공식몰 상품 설명 화면으로 안내됩니다.
LINE HUB상글
모서리와 손잡이 마감을 봅니다
LINE STORY라인 이야기차림에 맞춰 색을 고릅니다
REAL SHOT실물 사진들어갈 소지품으로 크기를 고릅니다
SERIES 01상글백지퍼와 여밈 맞물림을 봅니다
SERIES 02버킷백로고 패치를 확인합니다
SIZE · FIT크기 · 착용금속 장식 각인을 가까이 봅니다
ALSO SEE나노키와 체형에 맞춰 고릅니다
ALSO SEE카프스킨무게와 소재로 고릅니다
① 등급별 차이 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 상위 등급 위주로 골라 둡니다. 어깨끈 길이는 상담하실 때 생각해 두시면 편합니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 금속 도금 | 광택이 한결같고 얼룩이 없습니다 | 광택은 있으나 각진 곳이 흐립니다 | 얼룩이 지고 벗겨진 자리가 보입니다 |
| 스티치 간격 | 땀 간격이 처음부터 끝까지 고릅니다 | 대체로 고르나 구간마다 달라집니다 | 간격이 들쭉날쭉하고 땀이 겹칩니다 |
| 로고 패치 | 가운데에 수평으로 붙어 있습니다 | 가운데에 오나 살짝 기울어 보입니다 | 한쪽으로 치우쳐 붙어 보입니다 |
| 잠금 장치 | 여밈이 한 번에 딱 맞물립니다 | 물리기는 하나 닫는 힘이 뻑뻑합니다 | 헐겁게 물려 저절로 벌어집니다 |
| 스티치 기울기 | 실 땀이 한 방향으로 곧게 눕습니다 | 방향은 맞으나 끝에서 흐트러집니다 | 땀마다 기울기가 달라 보입니다 |
| 손잡이 뿌리 | 연결부 땀이 촘촘하고 곧게 섭니다 | 촘촘하나 땀 간격이 조금 벌어집니다 | 땀이 성기고 가죽이 눌려 보입니다 |
| 장식 나사 | 홈이 또렷하고 방향이 나란합니다 | 홈은 있으나 방향이 제각각입니다 | 홈이 뭉개져 자국만 남습니다 |
② 검수 포인트 — 받자마자 확인할 열 가지
주문 전에 카카오톡으로 검수 사진을 받아 보시고, 받으신 뒤에는 이 순서대로 확인하세요. 맨 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안감 라벨 | 라벨 위치가 비뚤지 않고 스티치가 반듯한가 | 곧은 박음질 |
| 2 | 안감 원단 | 안감이 평평하게 붙어 있고 주름이 없는가 | 팽팽한 안감 |
| 3 | 실 끝 처리 | 스티치 끝 실밥이 삐져나온 곳이 없는가 | 실밥 없음 |
| 4 | 금속 도금 | 장식 도금이 벗겨진 데 없이 깨끗한가 | 고른 광택 |
| 5 | 지퍼 풀러 | 풀러의 모양과 각인 마감이 매끄러운가 | 깔끔한 마감 |
| 6 | 손잡이 말림 | 핸들 가죽이 매끈하게 말리고 이음매가 반듯한가 | 곧은 이음매 |
| 7 | 장식 나사 | 장식 나사 홈이 뭉개지지 않았는가 | 또렷한 홈 |
| 8 | 지퍼 여닫힘 | 걸림 없이 끝까지 매끄럽게 움직이는가 | 걸림 없음 |
③ 종류별 대표 상품 — 크기별로 어디에 쓰는지
상글 안에서도 상글은 쓰임과 모양이 다릅니다 — 상글을 한 점씩 골라 나란히 보여 드립니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 상글백 | 셀린느 상글백 C7701 C7702 | 가방 | 하나로 오래 쓰면 중간 크기로 |
| 버킷백 | 셀린느 상글 미니 버킷백 C7709 | 가방 | 격식 자리엔 각 잡힌 형태로 |
전체 상품은 라인 전체 목록 페이지에서, 사진은 실물 사진 페이지에서 크게 보실 수 있어요. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지를 기준으로 합니다.